Microcréditos mujeres de Bouaké
| código | P03 2010 | |||
|---|---|---|---|---|
| dónde | Bouaké, Côte d'Ivoire | |||
| memoria | El proyecto iniciado en 2009 continúa y se completa en 2010 con un donativo a fondo perdido para material e infraestructura para los talleres de Banco y Tollakouadiokro. Este proyecto se convertirá en 2011 en un centro de formación para mujeres con 4 especialidades completados con un centro de alfabetización, tanto para las mujeres como para sus hijos. | |||
| beneficiario | Mujeres de Bouaké. | |||
| responsable Persona física (no una organización) que avala y se hace responsable ante África no está tan lejos. | Mlle. Maïmouna Coulibaly | |||
| fecha de inicio | septiembre 2010 | |||
| fecha de fin prevista | Diciembre 2010. | |||
| estado | terminado | |||
| presupuesto | Fase 3 (agosto 2010): 152 € (100 000 F CFA) y 76 € (50 000 F CFA) | |||
| tipo de ayuda | donación |
| cuándo | qué | detalle | cuánto | más |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | microcrédito | La cantidad asignada en abril de 2009 se corresponde a la primera fase del año 2009 de puesta en marcha de los talleres. | 2248 € (1 475 000 F CFA) | |
| 2009 | microcrédito | La cantidad asignada en diciembre de 2009 se corresponde a una segunda fase del proyecto acometida en el año 2009, una vez iniciados los primeros talleres en abril de 2009. | 1000 € (656 000 F CFA) | |
| 2010 | donación | En 2010 se completa el proyecto de microcréditos con una donación a fondo perdido para construir un pozo y un secadero del futuro taller de tinte en el barrio de Banco (Bouaké). | 152 € (100 000 F CFA) | |
| 2010 | donación | En 2010 se completa el proyecto de microcréditos con una donación a fondo perdido para comprar una máquina de coser para el taller de costura del barrio de Tolla (Bouaké). | 76 € (50 000 F CFA) |








